Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Ässät 1 2 0 3
Lukko 0 0 0 0

Maalit

1. ERÄ
7:50 1 - 0 Jarno KÄrki (Niko OjamÄki)
2. ERÄ
32:39 2 - 0 Charles Bertrand (Antti Jaatinen) VM
38:15 3 - 0 Matti Kuparinen (Antti KerÄlÄ, Jyri Marttinen) YV
3. ERÄ
Ei maaleja.

Jäähyt

1. ERÄ
51 Janne Niskala | 2MIN | Koukkaaminen  
2. ERÄ
28:57 Matti Kuparinen | 2MIN | Kampitus  
29:54 | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä  
36:39 Aaron Gagnon | 2MIN | Kampitus  
36:39 Ville Korhonen | 2MIN | Sukeltaminen  
37:30 Janne Niskala | 2MIN | Väkivaltaisuus  
37:30 Jarno KÄrki | 2MIN | Väkivaltaisuus  
38:04 Ville Vahalahti | 2MIN | Estäminen  
3. ERÄ
49:37 Sami LÄhteenmÄki | 2MIN | Koukkaaminen  
50:23 Ilmari PitkÄnen | 2MIN | Koukkaaminen  
55:23 Aleksi MÄkelÄ | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon  
59:58 Toni Suuronen | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös  
59:58 Toni Suuronen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
59:58 Toni Suuronen | 2MIN | Estäminen  
59:58 Toni Suuronen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
59:58 Jyri Marttinen | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös  
59:58 Jyri Marttinen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
59:58 Jyri Marttinen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
YHTEENSÄ
Ässät
1.ERÄ Ei jäähyjä.
2.ERÄ 4X2MIN=8MIN
3.ERÄ 3X2MIN+1X10MIN=16MIN
YHT. 24MIN
Lukko
1.ERÄ 1X2MIN=2MIN
2.ERÄ 3X2MIN=6MIN
3.ERÄ 5X2MIN+1X10MIN=20MIN
YHT. 28MIN

Maalivahdit

Ässät
Andreas Bernard 6+9+5=20
Lukko
Jakub Stepanek 16+19+13=48
pois: (58:09-58:17, 58:48-59:58)

Muut tilastot

YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6350