Tilastot - Liiga

  • Sarjataulukko
  • TOP5
# O 3p 2p 1p 0p P P/O TM PM ME VIIM.10 PUTKI
Tappara 64 36 8 5 15 129 2.02 211 148 63 7-0-0-3 1 tappio
Ilves 64 34 7 7 16 123 1.92 205 155 50 5-2-0-3 1 tappio
Pelicans 64 34 4 8 18 118 1.84 189 154 35 7-0-0-3 1 tappio
Kärpät 64 31 8 6 19 115 1.80 187 156 31 7-0-0-3 1 tappio
KalPa 66 30 6 7 23 109 1.65 188 167 21 7-1-1-1 1 voitto
Jukurit 64 31 3 7 23 106 1.66 206 160 46 4-1-1-4 1 voitto
HIFK 64 27 7 11 19 106 1.66 186 151 35 4-0-1-5 1 voitto
TPS 67 21 14 5 27 96 1.43 166 184 -18 5-1-0-4 1 voitto
Lukko 63 23 10 6 24 95 1.51 164 169 -5 3-1-1-5 2 tappiota
Sport 62 21 5 10 26 83 1.34 158 182 -24 4-1-2-3 2 tappiota
Ässät 60 19 7 10 24 81 1.35 136 144 -8 2-1-1-6 1 tappio
KooKoo 60 17 11 6 26 79 1.32 175 178 -3 2-1-2-5 3 tappiota
JYP 60 16 7 7 30 69 1.15 152 196 -44 1-1-1-7 1 voitto
HPK 60 15 4 6 35 59 0.98 111 184 -73 1-1-1-7 4 tappiota
SaiPa 60 5 10 10 35 45 0.75 125 231 -106 1-2-0-7 1 tappio
* Tasapisteissä sijoituksen ratkaisee järjestyksessä: 1) Voitot varsinaisella peliajalla 2) maaliero 3) tehdyt maalit 4) keskinäiset ottelut

Selite

O :
Ottelut
3P :
Voitot varsinaisella peliajalla
2P :
Voitot jatkoajalla/voittomaalikilpailussa
1P :
Häviöt jatkoajalla/voittomaalikilpailussa
0P :
Häviöt varsinaisella peliajalla
TM :
Tehdyt maalit
PM :
Päästetyt maalit
ME :
Maaliero
P :
Pisteet
P/O :
Pistekeskiarvo
VIIM.10 :
Viimeiset 10 peliä
PUTKI :
Peräkkäiset voitot/tappiot