Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
RoKi 1 1 0 2
Kiekko-Espoo 0 1 5 6

Maalit

1. ERÄ
3:35 1 - 0 Jere-Matias Alanen (Joonas Alanne, Adam Wolin)
2. ERÄ
20:56 1 - 1 Janne Hämäläinen (Vili Laitinen, Rasmus Toivainen) YV
30:40 2 - 1 Elias Kaarela (Anton Sikorski, Aleksi Kenttämaa) VT
3. ERÄ
46:19 2 - 2 Eetu Pylkkänen (Janne Hämäläinen, Jani Lampinen) YV2
46:47 2 - 3 Joni Piipponen (Terry And, Eetu Pylkkänen) YVVM
55:51 2 - 4 Roope ElimÄki (Joonas Larinmaa, Janne Hämäläinen)
57:55 2 - 5 Janne Hämäläinen (Joni Piipponen, Jani Lampinen) TM
59:09 2 - 6 Miro Keskitalo (Janne Hämäläinen, Rasmus Toivainen) YV

Jäähyt

1. ERÄ
37 Arttu Tuomaala | 2MIN | Kampitus  
5:06 Arttu Tuomaala | 20MIN | Korkea maila - Pelirangaistus  
5:06 Arttu Tuomaala | 5MIN | Korkea maila  
5:39 Jere-Matias Alanen | 2MIN | Korkea maila  
13:28 Anton Sikorski | 2MIN | Korkea maila  
15:47 Aleksi Kenttämaa | 2MIN | Kiinnipitäminen  
18:50 | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä  
20:00 Jaako Manninen | 2MIN | Huitominen  
2. ERÄ
23:20 | 2MIN | Sopimaton käytös tuomaristoa kohtaan  
26:00 Erno Hopponen | 2MIN | Kiekon sulkeminen käteen  
28:09 Erno Hopponen | 2MIN | Sopimaton käytös tuomaristoa kohtaan  
32:39 Joonas Alanne | 2MIN | Kampitus  
33:38 Lauri Heino | 2MIN | Huitominen  
36:08 Niko Kivelä | 2MIN | Kampitus  
3. ERÄ
41:05 Aatu Laakso | 2MIN | Kiinnipitäminen  
43:33 Adam Wolin | 2MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus  
43:33 Adam Wolin | 10MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Käytösrangaistus  
44:35 Jaako Manninen | 2MIN | Kampitus  
46:03 Aleksi Kenttämaa | 2MIN | Kampitus  
48:21 Eetu Pylkkänen | 2MIN | Koukkaaminen  
51:44 Erno Hopponen | 2MIN | Kampitus  
52:32 Vili Laitinen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
52:32 Paavo Tyni | 2MIN | Väkivaltaisuus  
57:55 Matthew Barnaby | 2MIN | Sopimaton käytös tuomaristoa kohtaan  
57:55 Matthew Barnaby | 20MIN | Sopimaton käytös tuomaristoa kohtaan - Pelirangaistus  
YHTEENSÄ
RoKi
1.ERÄ 5X2MIN=10MIN
2.ERÄ 3X2MIN=6MIN
3.ERÄ 5X2MIN+1X10MIN+1X20MIN=40MIN
YHT. 56MIN
Kiekko-Espoo
1.ERÄ 1X2MIN+1X20MIN+1X5MIN=27MIN
2.ERÄ 3X2MIN=6MIN
3.ERÄ 4X2MIN=8MIN
YHT. 41MIN

Maalivahdit

RoKi
Samuli Tervo 10+3+7=20
pois: (56:37-57:55)
Kiekko-Espoo
Jani Lampinen 7+12+11=30

Muut tilastot

YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
1500