Ottelut ja tulokset

4.3.2018

Suomalaiset

# PP M S P R AIKA
1. Aleksander Barkov FLA KH 1 1 2 0 21.42
2. Valtteri Filppula PHI KH 0 2 2 0 14.26
3. Mikko Rantanen COL OLH 1 0 1 0 21.20
4. Jori Lehterä PHI KH 1 0 1 0 10.04
5. Esa Lindell DAL P 0 0 0 2 25.05
6. Olli Määttä PIT P 0 0 0 0 18.03
7. Artturi Lehkonen MTL VLH 0 0 0 0 16.59
8. Leo Komarov TOR OLH 0 0 0 0 15.10
9. Jesse Puljujärvi EDM OLH 0 0 0 0 14.44
10. Kasperi Kapanen TOR OLH 0 0 0 0 13.46
11. Iiro Pakarinen EDM OLH 0 0 0 0 8.18
12. Miikka Salomäki NSH OLH 0 0 0 0 8.03
13. Antti Niemi MTL MV 0 0 0 0
14. Tuukka Rask BOS MV 0 0 0 0
15. Antti Raanta ARI MV 0 0 0 0
16. Juuse Saros NSH MV 0 0 0 0
17. Julius Honka DAL P 0 0 0 0
18. Pekka Rinne NSH MV 0 0 0 0
19. Kari Lehtonen DAL MV 0 0 0 0
20. Christopher Gibson NYI MV 0 0 0 0
# PP T PM % AIKA
1. Antti Niemi MTL MV 48 2 96.00 62.06
2. Antti Raanta ARI MV 23 1 95.83 59.49
3. Christopher Gibson NYI MV 47 3 94.00 63.48
4. Pekka Rinne NSH MV 22 3 88.00 60.10

Yön ottelut

  • TBL
  • 7
  • 6
  • PHI
VL
  • DAL
  • 3
  • 2
  • STL
JA
  • LAK
  • 3
  • 5
  • CHI
  • BOS
  • 2
  • 1
  • MTL
JA
  • PIT
  • 3
  • 2
  • NYI
JA
  • ARI
  • 2
  • 1
  • OTT
  • EDM
  • 2
  • 3
  • NYR

Yön TOP5

# PP M S P R AIKA
1. Steven Stamkos TBL KH 2 3 5 0 19.06
2. Victor Hedman TBL P 2 2 4 0 28.11
3. Ryan Ellis NSH P 1 2 3 0 26.50
4. Ivan Provorov PHI P 1 2 3 0 25.17
5. Claude Giroux PHI OLH 1 2 3 2 23.25
# PP T PM % AIKA
1. Roberto Luongo FLA MV 39 1 97,50 59.52
2. Anton Hudobin BOS MV 27 1 96,43 61.55
3. Antti Niemi MTL MV 48 2 96,00 62.06
4. Antti Raanta ARI MV 23 1 95,83 59.49
5. Aleksandar Georgijev NYR MV 35 2 94,59 60.00

Yön videot

Tampa Bay
Philadelphia
Dallas
St. Louis
Washington
Toronto